2021
Metadados
- Arquivo original: 2021.csv — text/csv, 429 bytes
- Número de registros: 13
- Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Download
Dados
mes | valor_repassado | valor_acumulado |
---|---|---|
Janeiro | 812.250.00 | 812.250.00 |
Fevereiro | 812.250.00 | 1.624.500.00 |
Março | 812.250.00 | 2.436.750.00 |
Abril | 812.250.00 | 3.249.000.00 |
Maio | 812.250.00 | 4.061.250.00 |
Junho | 812.250.00 | 4.873.500.00 |
Julho | 812.250.00 | 5.685.750.00 |
Agosto | 812.250.00 | 6.498.000.00 |
Setembro | 812.250.00 | 7.310.250.00 |
Outubro | 812.250.00 | 8.122.500.00 |
Novembro | 812.250.00 | 8.934.750.00 |
Dezembro | 812.250.00 | 9.747.000.00 |
Ações do documento